國內(nèi)首臺自動調(diào)心測量儀,填補國內(nèi)空白。
可搭載自動化,是經(jīng)濟型自動化方案的優(yōu)選。
高效,解放操作者
國內(nèi)首臺自動調(diào)心測量儀,填補國內(nèi)空白。
可搭載自動化,是經(jīng)濟型自動化方案的優(yōu)選。
項目 | 參數(shù)名稱 | FFT-RDA |
諧波分析 | 分析波段 | 1-512upr |
回轉(zhuǎn)軸系 | FFT max1 | 0.03μm |
FFT max2 | 0.02μm | |
FFT max3 | 0.01μm | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 6rpm | |
最大測量直徑 | 300mm | |
最大工件直徑 | 450mm | |
傳感器 | 傳感器量程范圍 | ±300μm |
傳感器分辨率 | 最高0.001μm | |
水平臂 | 水平移動范圍 | 165mm |
水平凸出量 | 25mm | |
圓周檢測器 | 圓周采樣點數(shù) | 16384 |
圓周分度精度 | 2/10000 | |
隔振系統(tǒng) | 隔振方式 | 全頻帶隔振 |
精密測量解決方案提供商
了解客戶和行業(yè)的測量難點、痛點,并提出針對性的測量解決方案。